Scannán Leid Fuinneog Ceirmeach Nano KPAL ——HIR7090
Méid: 1.52 m x30m
1. Insliú teasa
2. Fís sainmhínithe ard
3. Cruthúnas pléascadh
4. Cosaint Príobháideachta
5. Costas fuinnimh íseal
6. Bloc gathanna UV
7. Áilleacht an carr
8. Laghdaigh glare
CUR SÍOS
Sonraí tapa:
Nana Ceirmeacha Scannán tint fhuinneog | |||||
MÚNLA | COLOR | VLT | IRR | UVR | Tiús |
Hir7090 | GORM | 75% | 98% | 99% | 2 míle |
Hir6595 | GORM | 63% | 92% | 99% | 2 míle |
Hir7598 | GLAS | 72% | 98% | 99% | 2 míle |
FOIREANN15 | DUBH | 7% | 95% | 100% | 2 míle |
FOIREANN35 | DUBH | 15% | 97% | 99% | 2 míle |
HIRG15 | GLAS | 6% | 94% | 99% | 2 míle |
HIRG35 | GLAS | 18% | 95% | 99% | 2 míle |
Hir1090 | DUBH | 6% | 88% | 99% | 2 míle |
Hir3598 | BROWN | 38% | 90% | 99% | 2 míle |
Catagóir Táirgí :
Sonraí Pacáil:
SAonaid elling: | Smír ingle |
Single Méid an Phacáiste: | 165x16x16 cm |
SOllmheáchan ingle: | 8 KG |
PCineál ackage: | Bosca Branda KPAL / Pacáiste Blank |