Scannán Fuinneog Cúraim Skin KPAL UV400-15100
Méid: 1.52 m x30m
1. Insliú teasa
2. Fís sainmhínithe ard
3. Cruthúnas pléascadh
4. Cosaint Príobháideachta
5. Costas fuinnimh íseal
6. Bloc gathanna UV
7. Áilleacht an carr
8. Laghdaigh glare
CUR SÍOS
Sonraí tapa:
Scannán Fuinneog Cúraim Skin Ceirmeacha Nano UV400 | |||||
MÚNLA | COLOR | VLT | IRR | UVR | Tiús |
UV400-05100 | DUBH | 6% | 97% | 100% | 2 míle |
UV400-15100 | DUBH | 19% | 98% | 100% | 2 míle |
UV400-35100 | DUBH | 35% | 97% | 100% | 2 míle |
UV400-65100 | GLAS | 74% | 98% | 100% | 2 míle |
UV400-75100 | GLAS | 75% | 97% | 100% | 2 míle |
UV400-80100 | GLAS | 72% | 99% | 100% | 2 míle |
Catagóir Táirge:
Feidhmeanna Táirgí:
Sonraí Pacáil:
SAonaid elling: | Smír ingle |
Single Méid an Phacáiste: | 165x16x16cm |
SOllmheáchan ingle: | 8KG |
PCineál ackage: | Bosca Branda KPAL / Pacáiste Blank |