KPAL Chameleon Blue Fiimu Window Fiimu Ọṣọ Blue
Iwọn: 1.52 m x30m
1. Ooru idabobo
2. Iye agbara kekere
3. Dabobo aga
4. Ẹri fifa
5. Idaabobo Asiri
6. Ṣe ẹwà ile naa
7. O baa ayika muu
Apejuwe
Awọn alaye kiakia:
Fiimu Window Window Ọṣọ | |||||
Awoṣe | awọ | VLT | IRR | UVR | sisanra |
Matteu White | WHITE | 19% | 32% | 99% | 2 mil |
Black Silver | DUDU / SILA | 3% | 90% | 99% | 2 mil |
Fadaka Alawọ | GREEN / SILVER | 27% | 84% | 79% | 2 mil |
15% Fadaka | SILVER | 20% | 90% | 95% | 2 mil |
35% Fadaka | SILVER | 45% | 70% | 43% | 2 mil |
Fadaka Bulu Fitila | BULU / SILO | 20% | 85% | 90% | 2 mil |
Fadaka Fadaka | BULU / SILO | 9% | 83% | 88% | 2 mil |
Odidi Odudu | PADA | 0 | 100% | 100% | 2 mil |
Chameleon Gold | awọ Change | 20% | 9% | 17% | 2 mil |
Blue Chameleon | awọ Change | 79% | 8% | 56% | 2 mil |
Ọja Ẹka:
Iṣakojọpọ alaye:
SAwọn ẹya elling: | Sohun ingle |
Single Iwọn Iwon: | 165x16x16cm |
Single Gross Iwuwo: | 8KG |
PIru ackage: | KPAL Brand Box / Blank Package |